🇦🇷 积分榜 · 赛程 · 出线分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | +14 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 | 20 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 |
| 6 | 秘鲁 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 7 | 智利 | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 |
| 8 | 巴拉圭 | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 |
| 10 | 委内瑞拉 | 12 | 1 | 4 | 7 | -14 | 7 |
巴西 vs 阿根廷 
乌拉圭 vs 哥伦比亚 
厄瓜多尔 vs 秘鲁 
智利 vs 玻利维亚 
巴拉圭 vs 委内瑞拉 



2026世界杯扩军后南美区名额增加,但竞争依旧白热化。阿根廷、巴西基本锁定门票;乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚争夺直接名额;秘鲁、智利、巴拉圭将为附加赛席位死磕。剩余赛程中,阿根廷将客战玻利维亚高原,巴西迎战乌拉圭关键战,每一分都可能改变排名。委内瑞拉虽然垫底,但主场曾逼平巴西,仍有搅局能力。南美无弱旅,最后6轮悬念重重。